Vítěz OP Písecka 2005/2006, vítěz I.B třídy 2008/2009 | Homepage | Kontakt
OKRESNÍ PŘEBOR 2002/2003
1.TJ Albrechtice nad Vlt. 2617 4 5 47-2155
2.FC Dimmpl Mirovice 2616 4 6 63-3252
3.AFK Smetanova Lhota 2615 6 5 54-3351
4.TJ Hradiště A 2614 7 5 56-2849
5.Sokol Bernartice A 2614 6 6 58-3748
6.Pohoda Písek 2614 5 7 59-3647
7.ZD Kovářov A 2614 2 10 55-4244
8.Sokol Sepekov A 2613 3 10 62-5442
9.TJ Sokol Čimelice A269 7 10 49-5734
10.TJ Borovany 269 2 15 49-6529
11.TJ Podolí II A 268 5 13 48-6229
12.FC Adman Semice 265 2 19 39-7017
13.TJ Božetice B 263 4 19 22-6613
14.Blaník Milenovice 262 1 23 35-937
TABULKA STŘELCŮ SOUTĚŽE
Zavřel (Pohoda) 25
Pavlíček (Čimelice) 20
Varga (Hradiště) 18
Šácha (Kovářov) 16
Jindra (Sepekov) 15
Pechar (Mirovice) 14
V. Schorník (Bernartice) 14
Honisch (Smet. Lhota) 13
Sulek (Podolí) 13
Holub (Semice) 12
Kubín (Borovany) 12
Karel Mařík (Mirovice)11
Vyskočil (Albrechtice)11

Podzimní zápasy:

1. kolo: Bernartice A-Čimelice A 2:2, Albrechtice-Podolí II A 0:0, Semice-Smetanova Lhota 1:2, Kovářov A-Sepekov A 4:1, Milenovice-Pohoda Písek 1:3, Borovany-Božetice B 4:2, Hradiště-Mirovice 1:0
2. kolo: Čimelice-Božetice B 2:0, Borovany-Pohoda Písek 1:2, Sepekov-Milenovice 5:2, Sm. Lhota-Kovářov 2:1, Podolí II-Hradiště 1:1, Bernartice-Albrechtice 1:0, Mirovice-Semice 5:0
3. kolo: Albrechtice-Čimelice 2:2, Hradiště-Bernartice 1:0, Semice-Podolí 3:1, Sm. Lhota-Milenovice 1:0, Borovany-Sepekov 2:4, Božetice-Pohoda Písek 3:6, Kovářov-Mirovice 2:3
4. kolo: Čimelice-Pohoda Písek 2:2, Sepekov-Božetice 3:3, Sm. Lhota-Borovany 5:0, Podolí-Kovářov 4:3, Bernartice-Semice 3:1, Albrechtice-Hradiště 2:1, Mirovice-Milenovice 3:1
5. kolo: Hradiště-Čimelice 5:2, Semice-Albrechtice 1:2, Kovářov-Bernartice 0:1, Podolí-Milenovice 3:1, Božetice-Sm. Lhota 0:2, Pohoda Písek-Sepekov 3:0, Borovany-Mirovice 0:1
6. kolo: Čimelice-Sepekov 6:2, Sm. Lhota-Pohoda Písek 2:1, Podolí-Borovany 1:5, Bernartice-Milenovice 2:1, Albrechtice-Kovářov 3:3, Hradiště-Semice 6:3, Mirovice-Božetice 5:0
7. kolo: Semice-Čimelice 1:5, Kovářov-Hradiště 3:1, Albrechtice-Milenovice 3:0, Borovany-Bernartice 2:5, Božetice-Podolí 0:1, Sepekov-Sm. Lhota 4:3, Pohoda Písek-Mirovice 2:1
8. kolo: Čimelice-Sm. Lhota 4:2, Podolí-Pohoda Písek 1:1, Bernartice-Božetice 2:2, Albrechtice-Borovany odl., Hradiště-Milenovice 3:1, Semice-Kovářov 1:5, Mirovice-Sepekov 2:2
9. kolo: Kovářov-Čimelice 0:1, Milenovice-Semice 2:5, Borovany-Hradiště 0:6, Božetice-Albrechtice 0:2, Pohoda Písek-Bernartice 1:1, Sepekov-Podolí 7:3, Smet. Lhota-Mirovice 3:3
10. kolo: Mirovice-Čimelice 3:0, Podolí-Sm. Lhota 0:4, Bernartice-Sepekov 1:3, Albrechtice-Pohoda Písek, Hradiště-Božetice, Semice-Borovany 2:2, Kovářov-Milenovice 3:0
11. kolo: Milenovice-Čimelice 3:5, Borovany-Kovářov 2:0, Božetice-Semice 0:0, Pohoda Písek-Hradiště 2:2, Sepekov-Albrechtice 1:2, Sm. Lhota-Bernartice 2:3, Mirovice-Podolí 5:3
12. kolo: Čimelice-Podolí 1:1, Albrechtice-Sm. Lhota 1:0, Hradiště-Sepekov 2:0, Semice-Pohoda Písek 4:2, Kovářov-Božetice 3:1, Milenovice-Borovany 3:5, Bernartice-Mirovice 1:2
13. kolo: Borovany-Čimelice 0:1, Božetice-Milenovice 0:2, Pohoda Písek-Kovářov 2:0, Sepekov-Semice 3:1, Sm. Lhota-Hradiště 1:0, Podolí-Bernartice 0:3, Mirovice-Albrechtice 1:0

Jarní zápasy:

14. kolo: Čimelice-Bernartice 1:3, Podolí-Albrechtice 1:3, Sm. Lhota-Semice 1:0, Sepekov-Kovářov 0:2, Pohoda Písek-Milenovice 6:1, Božetice-Borovany 2:3, Mirovice-Hradiště 0:1
15. kolo: Božetice-Čimelice 1:1, Borovany-Pohoda Písek 0:2, Milenovice-Sepekov 4:3, Kovářov-Sm. Lhota 2:3, Hradiště-Podolí 3:1, Albrechtice-Bernartice 1:0, Semice-Mirovice 1:2
16. kolo: Čimelice-Albrechtice 0:1, Bernartice-Hradiště 1:1, Podolí-Semice 4:1, Milenovice-Sm. Lhota 1:2, Sepekov-Borovany 2:1, Pohoda Písek-Božetice 3:0, Mirovice-Kovářov 3:0
17. kolo: Pohoda Písek-Čimelice 4:0, Božetice-Sepekov 1:0, Borovany-Sm. Lhota 0:3, Kovářov-Podolí 2:1, Semice-Bernartice 1:3, Hradiště-Albrechtice 1:0, Milenovice-Mirovice 0:5
18. kolo: Čimelice-Hradiště 1:1, Albrechtice-Semice 2:1, Bernartice-Kovářov 2:0, Milenovice-Podolí 1:7, Sm. Lhota-Božetice 3:0, Sepekov-Pohoda Písek 4:2, Mirovice-Borovany 4:1
19. kolo: Sepekov-Čimelice 2:0, Pohoda Písek-Sm. Lhota 1:1, Borovany-Podolí 3:5, Milenovice-Bernartice 2:3, Kovářov-Albrechtice 3:2, Semice-Hradiště 0:3, Božetice-Mirovice 2:3
20. kolo: Čimelice-Semice 2:4, Hradiště-Kovářov 2:2, Milenovice-Albrechtice 0:4, Bernartice-Borovany 3:1, Podolí-Božetice 1:0, Sm. Lhota-Sepekov 3:2, Mirovice-Pohoda Písek 1:2
21. kolo: Sm. Lhota-Čimelice 1:2, Sepekov-Mirovice, Pohoda Písek-Podolí, Božetice-Bernartice, Borovany-Albrechtice, Milenovice-Hradiště, Kovářov-Semice, Sepekov-Mirovice 3:1
22. kolo: Čimelice-Kovářov, Semice-Milenovice, Hradiště-Borovany, Albrechtice-Božetice, Bernartice-Pohoda Písek, Podolí-Sepekov, Mirovice-Smet. Lhota 1:1
23. kolo: Čimelice-Mirovice 0:3, Sm. Lhota-Podolí, Sepekov-Bernartice, Pohoda Písek-Albrechtice, Božetice-Hradiště, Borovany-Semice, Milenovice-Kovářov
24. kolo: Čimelice-Milenovice 3:3, Kovářov-Borovany 2:0, Semice-Božetice 1:2, Hradiště-Pohoda Písek 2:3, Albrechtice-Sepekov 2:1, Bernartice-Sm. Lhota 3:4, Podolí-Mirovice 2:3
25. kolo: Podolí-Čimelice 1:3, Sm. Lhota-Albrechtice 1:1, Sepekov-Hradiště 4:2, Pohoda Písek-Semice 4:0, Božetice-Kovářov 1:2, Borovany-Milenovice 5:2, Mirovice-Bernartice 2:2
26. kolo: Čimelice-Borovany 1:6, Milenovice-Božetice 1:2, Kovářov-Pohoda Písek 3:1, Semice-Sepekov 0:1, Hradiště-Sm. Lhota 0:0, Bernartice-Podolí 2:4, Albrechtice-Mirovice 2:1

Copyright © 2004-2010 SK Siko Čimelice | Admin Tomáš Froněk | Mapa stránek | O webu | Kontakt
HLAVNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI







CHAT